Stranda kontrollutval
Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.
Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.
KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR
- auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
- optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
- ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk
STRANDA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023
Leiar:
- Helge Kvame
Nestleiar:
- Per Ingebrigt Karbø
Medlemer:
- Eva Rinde Habostad
- Anne Melgaard Tårn
- Vebjørn Skog
Varamedlemer (numerisk valde):
- Lars Birger Stige
- Inge Røyrhus
- Helge Kvam Karbø
- Liv Jorunn Sørheim
- Egil Røyrhus
- Berit Tømmerbakk Hole
- Hildegunn Brune
MØTE 2019
12.02. | 08.04. | 03.06. | 20.08. | 10.12. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar: - Årsmelding 2018 Stranda kommune - Årsrekneskap 2018 Stranda kommune - Særrekneskap 2018 Stranda H.vesen KF - Forv.rev.rapp. - minor.språkl. barn |
Rapportar | Rapportar |
MØTE 2018
19.04. | 15.05. | 28.06. | 13.09. | 22.11. |
Innkalling |
Innkalling Årsmelding 2017 Stranda komm. Kommunerekneskap 2017 Særrekneskap 2017 Stranda Hamnevesen KF |
Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2017
16.01. | 13.06. | 13.11. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2016
26.01. | 17.03. | 20.05. | 15.06. | 29.11. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2015
19.03. | 16.06. | 20.10. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2014
26.03. | 13.06. | 09.10. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar |
MØTE 2013
12.03. | 16.04. | 24.06. | 14.10. | 14.11. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2012
28.02. | 27.03. | 09.05. | 18.06. | 27.09. | 30.10. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2011
22.02. | 15.03. | 17.06. | 14.07. | 24.11. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
MØTE 2010
25.02. | 20.04. | 11.05. | 18.06. | 17.11. | 10.12. |
Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling | Innkalling |
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll |
Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar | Rapportar |
Plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet
Rapportdato: November 2010
Rapport: Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 1)
Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 2)
Protokoll frå behandling:
Plan for selskapskontroll
Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalet
Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:
Retningsliner for kontrollutvalet i Stranda kommune